Данные классификации пород кровли по устойчивости
| Класс кровли | Характеристика устойчивости |
| Неустойчивая | Без применения крепи не дает устойчивых обнажений, обрушивается вслед за продвиганием забоя. |
| Слабоустойчивая | В призабойной полосе шириной до 1м устойчива в течение 2-3 часов. |
| Среднеустойчивая | В призабойной полосе шириной до 2м устойчива до 1 суток |
| Устойчивая | В призабойной полосе шириной до 2м имеет длительную устойчивость |
| Весьма устойчивая | В призабойной полосе шириной 5-6 м обладает длительной устойчивостью. |
Все кровли по степени обрушаемости пород, оцениваемой шагом обрушения, разделены на следующие классы: