Вес узлов и деталей комбайна очистного УКД 200
Комбайн очистной УКД 200 - вес узлов и деталей
Наименование | Вес по паспорту, кг | в т.ч. | Определение веса путем взвешивания, кг |
цветн. мет | |||
Г/домкрат УКД-200 | 96 | ||
Гидрораспределитель КА-80 | 4 | ||
Кольцо УКД-200 | 2 | ||
Втулка УКД-200 | 3 | ||
Звено РУД | 2 | ||
Вал | 52 | ||
Кулак КП-102 | 3 | ||
Захват | 26 | ||
Г/домкрат | 96,5 | ||
Кольцо разрезн | 2,5 | ||
Ступица | 34 | ||
Втулка11 | 2 | ||
Захват | 12 | ||
Блок БП ВСП | 3050 | ||
Звездочка ВСПК | 63 | ||
Кулак ШН-166к-49 | 3 | ||
Ось захвата кор | 0,5 | ||
Ось захвата дл | 5 | ||
Цепь УКД | 13 |
Похожие:
Предыдущие:
- Комбайн очистной 1К 101 У - вес деталей и запчатей - 02/12/2014 01:24
- Вес узлов и деталей конвейера скребкового СП - 202 - 02/12/2014 01:09
- Сведения о весе узлов и деталей горно-шахтного оборудования - 01/12/2014 23:43
- Вспомогательный водоотлив со штреков очистных забоев и горных выработок - 19/07/2013 10:00
- Организационные мероприятия, обеспечивающие безопасность работ в электроустановках - 19/07/2013 09:51